壓力 | 流量 | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率 |
58.8 | 19.65 | 28.14 | Y225S-4 | 37 |
49 | 24.23 | 27.53 | Y225S-4 | 37 |
53.9 | 24.07 | 29.93 | Y225S-4 | 37 |
58.8 | 23.95 | 32.33 | Y225S-4 | 37 |
49 | 26.34 | 29.15 | Y225S-4 | 37 |
53.9 | 26.15 | 31.74 | Y225S-4 | 37 |
44.1 | 28.27 | 28.24 | Y225S-4 | 37 |
49 | 28.05 | 30.93 | Y225S-4 | 37 |
53.9 | 27.84 | 33.56 | Y225S-4 | 37 |
34.3 | 32.83 | 27.57 | Y225S-4 | 37 |
39.2 | 32.55 | 30.64 | Y225S-4 | 37 |
44.1 | 32.33 | 33.63 | Y225S-4 | 37 |
34.3 | 34.09 | 28.55 | Y225S-4 | 37 |
39.2 | 33.86 | 31.74 | Y225S-4 | 37 |
44.1 | 33.64 | 34.85 | Y225S-4 | 37 |
34.3 | 35.35 | 29.52 | Y225S-4 | 37 |
39.2 | 35.17 | 32.83 | Y225S-4 | 37 |
壓力 | 風(fēng)量 | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率 |
44.1 | 28.55 | 29.97 | Y225S-4 | 37 |
49 | 28.24 | 33.14 | Y225S-4 | 37 |
34.3 | 33.34 | 27.55 | Y225S-4 | 37 |
39.2 | 33.03 | 60.95 | Y225S-4 | 37 |
44.1 | 32.5 | 34.42 | Y225S-4 | 37 |
29.4 | 37.31 | 27.15 | Y225S-4 | 37 |
34.3 | 37.07 | 30.76 | Y225S-4 | 37 |
39.2 | 36.75 | 34.53 | Y225S-4 | 37 |
29.4 | 41.43 | 30.12 | Y225S-4 | 37 |
34.3 | 41.11 | 34.45 | Y225S-4 | 37 |
24.5 | 45.31 | 28.12 | Y225S-4 | 37 |
29.4 | 45.01 | 32.74 | Y225S-4 | 37 |
24.5 | 48.42 | 31.23 | Y225S-4 | 37 |
19.6 | 51.81 | 29.23 | Y225S-4 | 37 |
24.5 | 51.51 | 34.21 | Y225S-4 | 37 |
19.6 | 54.93 | 31.82 | Y225S-4 | 37 |
14.7 | 58.81 | 28.92 | Y225S-4 | 37 |
19.6 | 58.41 | 34.32 | Y225S-4 | 37 |
章丘市昶盛機械制造有限公司
聯(lián)系:李經(jīng)理
電話(huà):15508667513
傳真:0531-83208578
地址:山東省章丘市城東工業(yè)園區
郵箱:178164824@qq.com